|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara de ensaio de emissões de Voc e formaldeído em pequena escala para ensaio de couro | Modelo: | ZL-6038 |
|---|---|---|---|
| Temperatura Ambiente: | 5°C a 80°C | umidade ambiente: | ≤90% UR |
| Requisitos ambientais: | Sem fonte de poluição, TVOC≤500ug/m3 | Faixa de umidade: | 40~60%RH (20~30°C) |
| Pressão: | 10 ± 5 pa | Flutuação de temperatura: | ± 0,3 ℃ |
| Desvio de temperatura: | ±0,5℃ | ||
| Destacar: | Câmara do teste da emissão do formaldeído,Câmara de ensaio vocal ambiental de pequena escala,5pa Câmara de ensaio ambiental |
||
| Modelo | ZL-6038-50 | ZL-6038-100 | ZL-6038-250 | ZL-6038-500 | ZL-6038-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura Ambiente | 5°C~80°C | ||||
| Umidade Ambiente | ≤90% UR | ||||
| Requisitos Ambientais | Sem fonte de poluição, TVOC≤500ug/m³ | ||||
| Tamanho Interno (L*A*P) | 300*300*560 | 400*400*630 | 600*600*700 | 700*700*1020 | 1000*1100*910 |
| Faixa de Temperatura | 15°C~40°C, mais de 70°C ou 250°C para limpeza em alta temperatura | ||||
| Faixa de Umidade | 40~60% UR (20~30°C) | ||||
| Pressão | 10 ±5pa | ||||
| Flutuação de Temperatura | ±0.3°C | ||||
| Desvio de Temperatura | ±0.5°C | ||||
| Flutuação de Umidade | ±2.5% UR | ||||
| Desvio de Umidade | 3% | ||||
| Taxa de Troca de Ar | 0.2-5 vezes/h ±5% (0.2-3 vezes/h ±5% opcional) | ||||
| Velocidade do Ar | 0.1m/s-0.3m/s | ||||
| Fonte de Alimentação | AC 380V/50Hz/Trifásico com quatro fios/cinco fios | ||||
| Potência de Partida | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw |
| Potência em Operação | 3kw | 3.4kw | 5kw | 6kw | 7kw |
| Concentração de Fundo de Formaldeído | Menos de 15ug/m³, valor mínimo: 6ug/m³ | ||||
| Taxa de Recuperação | Mais de 90% | ||||
| Sistema de Purificação de Ar | Configurações padrão | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986