|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Equipamento programável alto da alta temperatura da pressão do teste de ciclo SUS304 Temi880 | Variação da temperatura: | -70℃~+100℃ (150℃) |
|---|---|---|---|
| controlador: | Controlador TEMI300 digital de Coreia do Sul | Dentro do material: | SUS de aço inoxidável 304# |
| proteção: | interruptor da sobrecarga do compressor, interruptor da proteção da pressão do alto e baixo, interru | ||
| Destacar: | Equipamento TEMI880 de alta temperatura programável,Equipamento SUS304 de alta temperatura interior,Máquina TEMI880 de alta temperatura programável |
||
\n
| Modelo | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Interno L\u00d7A\u00d7P (cm) | \n40\u00d750\u00d740 | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 | \n60\u00d785\u00d780 | \n80\u00d795\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| Tamanho Externo L\u00d7A\u00d7P (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105\u00d7175\u00d797 | \n115\u00d7190\u00d797 | \n135\u00d7195\u00d7115 | \n145\u00d7185\u00d7137 | \n145\u00d7210\u00d7130 | \n147\u00d7210\u00d7140 | \n
| Faixa de Temperatura | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Faixa de Umidade | \n20%~98% UR (10%-98% UR/5%~98% UR sob condições específicas) | \n||||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540