|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo:: | ZL-8001 | Poder:: | Eletrônico |
|---|---|---|---|
| Carga máxima:: | 5KN,10KN,20KN | Grau preciso:: | 1% /0.5 % |
| Escala de medição eficaz:: | faixa de medição: 0,2% ~ 100% (1 grau) / 0,4% ~ 100% (0,5 grau) | Precisão de medição:: | Exibir o valor ±1%/Exibir o valor ±0,5% |
| Estoque de tração eficaz:: | 800mm;1000mm;1200mm | Largura de teste eficaz:: | 390mm |
| Destacar: | equipamento de teste universal,máquina elástica do teste |
||
\n
A Máquina Universal de Teste Computadorizada ZL-8001 2T combina tecnologia eletrônica com transmissão mecânica para testes precisos de materiais. Este equipamento apresenta controle preciso da velocidade de carga, ampla faixa de medição de força e capacidades de medição de carga e deslocamento de alta precisão. Suporta testes de carga e deslocamento em velocidade constante, com operação simples, ideal para controle de qualidade em ambientes de produção. Projetado para testar materiais metálicos e não metálicos com cargas inferiores a 1 tonelada.
\nBaixar Especificações Técnicas em PDF\nGB/T16491-1996 Padrão de Máquina Universal de Teste Eletrônica
\n| Parâmetro | \nEspecificação | \n
|---|---|
| Modelo | \nMáquina Universal de Teste Computadorizada ZL-8001 2T | \n
| Carga Máxima | \n5KN, 1 tonelada, 2 toneladas | \n
| Grau de Precisão | \n1% / 0,5% | \n
| Faixa de Medição Efetiva | \n0,2%~100% (1 grau) / 0,4%~100% (0,5 grau) | \n
| Precisão de Medição | \nValor de exibição ±1% / Valor de exibição ±0,5% | \n
| Resolução do Testador | \nCarga máxima 1/200.000, resolução constante | \n
| Largura Efetiva de Teste | \n390mm (personalizável) | \n
| Curso de Tração Efetivo | \n800mm, 1000mm, 1200mm (personalizável) | \n
| Faixa de Velocidade de Teste | \n0,001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min opcional) | \n
| Precisão de Medição de Deslocamento | \nTolerância: ±0,5% / ±0,2% | \n
| Sistema de Medição de Deformação | \nVão mínimo: 10mm, Faixa máxima: 800mm | \n
| Recursos de Segurança | \nProteção de limite eletrônico, Proteção contra sobrecarga (10% automático) | \n
| Sistema de Potência | \nMotor Servo AC de alto desempenho + Driver + fuso de esferas de alta precisão | \n
| Fonte de Alimentação | \n220V, 50HZ, 0,4kw | \n
| Dimensões da Máquina | \n80*55*220cm (C*L*A) | \n
| Peso da Máquina | \n250kg | \n
| Unidades | \nKg, N, LB, TON (intercambiáveis) | \n
Clique na imagem acima para acessar informações detalhadas do produto e especificações.
\nPessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540