|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga máxima: | 5KN,10KN, 20KN, pode ser personalizado | Faixa de medição efetiva: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 categorias) |
|---|---|---|---|
| Medição de precisão: | Indique o valor ±1%/Display o value±0.5% | Resolução do testador: | Carga máxima 1/200000 |
| Largura de teste eficaz: | 390mm | Curso elástico eficaz: | 800mm;1000mm;1200mm |
| Escala da velocidade de teste: | 0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min é opção) | Precisão da medida do deslocamento: | Tolerância: Tolerância de ±0.5%/: ±0.2% |
| Sistema medido de deformação: | Extensão mínima: 10 mm, faixa máxima de deformação: 800 mm | Precisão da deformação medida: | Tolerância: ± 0,5% |
| Proteção contra sobrecarga: | Sobrecarga 10%, proteção automática | Tamanho da máquina: | 80x55x220cm(comprimento*largura*altura) |
| Fonte de energia: | 220V, 50Hz | Poder: | 0,4 kW |
| Peso da máquina: | 250 kg | ||
| Destacar: | GB/T16491-1996 Standard Universal Testing Machine,Customizable Max Load Tensile Strength Testing Equipment,High Accuracy Computer Servo Universal Testing Machine |
||
\n
| Modelo | \nMáquina de Ensaios de Resistência à Tração Universal Servo Computadorizada ZL-8001 | \n
|---|---|
| Carga Máxima | \n5KN, 10KN, 20KN (Pode ser personalizado) | \n
| Grau de Precisão | \n1% / 0,5% | \n
| Faixa Efetiva de Medição | \n0,2%~100% (1º grau) / 0,4%~100% (0,5º grau) | \n
| Precisão de Medição | \nExibe o valor ±1% / Exibe o valor ±0,5% | \n
| Resolução do Testador | \nCarga máxima 1/200000, independentemente de ser interna ou externa, resolução constante | \n
| Sensor de Carga | \nConfiguração básica: sensor (carga máxima): um. Configuração estendida: pode adicionar mais sensores | \n
| Largura Efetiva de Ensaio | \n390mm (pode ser ampliada de acordo com a exigência do cliente) | \n
| Curso Efetivo de Tração | \n800mm; 1000mm; 1200mm (a altura pode ser aumentada de acordo com a exigência do cliente) | \n
| Faixa de Velocidade de Ensaio | \n0,001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min é opcional) | \n
| Precisão da Medição de Deslocamento | \nTolerância: ±0,5% / Tolerância: ±0,2% | \n
| Sistema de Medição de Deformação | \nVão mínimo: 10mm, Faixa máxima de deformação: 800mm. Deformação estendida: Vão mínimo: 25mm, 50mm, 100mm, faixa de deformação: 5mm, 10mm, 25mm | \n
| Precisão da Deformação Medida | \nTolerância: ±0,5% (de acordo com a exigência do cliente para escolher a deformação maior ou menor) | \n
| Segurança | \nProteção de limite eletrônico | \n
| Dispositivo de Movimentação da Plataforma de Ensaio | \nDuas velocidades, rápida/lenta, para controle, pode ser acionada manualmente | \n
| Retorno | \nOperação manual ou automática. Após o ensaio, o ferro móvel retorna à posição inicial com a velocidade mais alta por operação manual ou automática | \n
| Proteção contra Sobrecarga | \nSobrecarga de 10%, proteção automática | \n
| Dispositivo de Fixação | \nUm conjunto de dispositivo de fixação para tração | \n
| Tamanho da Máquina | \n80x55x220cm (comprimento*largura*altura) | \n
| Sistema de Potência | \nMotor Servo AC de alto desempenho + Driver + fuso de esferas de alta precisão | \n
| Fonte de Alimentação | \n220V, 50HZ | \n
| Potência | \n0,4KW (dependendo da demanda de força diferente, usando motor diferente) | \n
| Peso da Máquina | \n(aproximadamente) 250 Kg | \n
| Unidades | \nKg, N, LB, TON, podem ser trocadas | \n
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540