|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Compressor Constant Temperature de Tecumseh e câmara do teste ambiental da umidade | Variação da temperatura: | -70℃~+100℃ (150℃) |
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração: | Compressor refrigerado a ar da único-fase (- 20℃), vento, compressor de refrigeração/de duas fases d | Da multi-asa circulatória do sistema 1.Using de A.wind os fãs centrífugos da rebobinação, reforçam a: | SUS de aço inoxidável 304# |
| controlador: | Controlador TEMI300 digital de Coreia do Sul | Dentro do material: | SUS de aço inoxidável 304# |
| Destacar: | Câmara do teste ambiental do compressor de Tecumseh,Câmara do teste IEC68-2-03 ambiental,Câmara do teste do clima do compressor de Tecumseh |
||
- Não.
| Modelo | - Não.ZL-80 (A~G) | - Não.ZL-150 (A~G) | - Não.ZL-225 (A~G) | - Não.ZL-408 (A~G) | - Não.ZL-608 (A~G) | - Não.ZL-800 (A~G) | - Não.ZL-1000 (A~G) | - Não.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão interna WxHxD (cm) | - Não.40x50x40 | - Não.50x60x50 | - Não.50x75x60 | - Não.60x85x80 | - Não.80x95x80 | - Não.100x100x80 | - Não.100x100x100 | - Não.
| Tamanho exterior WxHxD (cm) | - Não.100x170x87 | - Não.105x175x97 | - Não.115x190x97 | - Não.135x195x115 | - Não.145x185x137 | - Não.145x210x130 | - Não.147x210x140 | - Não.
| Intervalo de temperatura | - Não.-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | - Não.||||||
| Intervalo de umidade | - Não.20%~98%R.H. ((10%-98%R.H/5%~98%R.H. é a condição específica) | - Não.||||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540