|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | refrigerador horizontal do congelador do congelador da baixa temperatura do congelador 216L | Controle de temperatura: | Controle digital do microcomputador, indicação digital da temperatura |
|---|---|---|---|
| Sistema de segurança: | Com um sistema de alarme sadio, um som da campainha elétrica e função de piscamento clara do alarme | Sistema de refrigeração: | Camada grossa da espuma, o projeto dobro do selo da porta |
| Projeto: | Forro de aço inoxidável do produto comestível, nunca oxidação, seguro e seguro; | Ambiente apropriado: | ℃ 10 ~ ℃ 30 |
| Destacar: | congelador 216L horizontal,Congelador horizontal do controle de Digitas do microcomputador |
||
| Modelo | Dimensões Externas (mm) | Dimensões Internas (mm) | Fonte de Alimentação | Potência (W) | Temperatura (℃) | Tipo de Clima | Volume (L) | Peso Líquido (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600×675×920 | 400×395×360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900×745×920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270×775×965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150×745×860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510×880×1095 | 780×495×660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540