|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara dupla dos testes da temperatura e da umidade do controlador IEC68-2 | Poder: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Material interno: | SUS de aço inoxidável 304# | Faixa de temperatura: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Faixa de umidade: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H é a condição específica) | Precisão/ uniformemente: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%Rh/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%Rh |
| Aquecimento/tempo refrigerando: | Cerca de 4,0 ℃/min; cerca de 1,0 ℃/min (5 ~ 10 ℃/mm é a condição específica) | Palavras-chave: | Controlador duplo |
| Destacar: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,Câmara de clima constante de JIS C60068-2 |
||
| Modelo | ZL-80 (A~G) | ZL-150 (A~G) | ZL-225 (A~G) | ZL-408 (A~G) | ZL-608 (A~G) | ZL-800 (A~G) | ZL-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Interno LxA xP (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Tamanho Externo LxA xP (cm) | 100x170x87 | 105x175x97 | 115x190x97 | 135x195x115 | 145x185x137 | 145x210x130 | 147x210x140 |
| Faixa de Temperatura | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| Faixa de Umidade | 20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR em condições específicas disponíveis) | ||||||
| Precisão/Uniformidade | ±0.1℃; ±0.1%UR/ ±1.0℃; ±3.0%UR | ||||||
| Precisão/Volatilidade | ±1.0℃; ±2.0%UR/ ±0.5℃; ±2.0%UR | ||||||
| Tempo de Aquecimento/Resfriamento | Aprox. 4.0℃/min; aprox. 1.0℃/min (5~10℃/min em condições específicas) | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986