|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara dupla dos testes da temperatura e da umidade do controlador IEC68-2 | Poder: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Material interno: | SUS de aço inoxidável 304# | Faixa de temperatura: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Faixa de umidade: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H é a condição específica) | Precisão/ uniformemente: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%Rh/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%Rh |
| Aquecimento/tempo refrigerando: | Cerca de 4,0 ℃/min; cerca de 1,0 ℃/min (5 ~ 10 ℃/mm é a condição específica) | Palavras-chave: | Controlador duplo |
| Destacar: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,Câmara de clima constante de JIS C60068-2 |
||
\n
| Modelo | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Interno LxAxP (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Tamanho Externo LxAxP (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Faixa de Temperatura | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Faixa de Umidade | \n20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR em condições específicas disponíveis) | \n||||||
| Precisão/Uniformidade | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%UR/ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%UR | \n||||||
| Precisão/Volatilidade | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%UR/ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%UR | \n||||||
| Tempo de Aquecimento/Resfriamento | \nAprox. 4.0\u2103/min; aprox. 1.0\u2103/min (5~10\u2103/min em condições específicas) | \n||||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540