|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de testes da Água-resistência IPX8 | Diâmetro do tanque (m): | 0,5 medidores |
|---|---|---|---|
| Nível de água dentro do tanque: | 1,0 medidores | Tamanho exterior da máquina: | 600*780*1300mm |
| Material do tanque: | SUS304# | Controle de tempo: | 0-999Min |
| Destacar: | Câmara de ensaio de umidade temperatura,refrigerador da baixa temperatura |
||
Esta máquina de teste de resistência à água IPX8 foi projetada para detectar o desempenho de proteção de aparelhos com requisitos de desempenho à prova d'água. Ela impede a intrusão de água durante a submersão e garante que o equipamento permaneça sem danos pela entrada de água sob condições de pressão especificadas.
O equipamento testa propriedades físicas e relacionadas de produtos eletrônicos e elétricos, lâmpadas, gabinetes elétricos, componentes elétricos, automóveis, motocicletas e suas peças sob condições simuladas de chuva. Os resultados dos testes determinam se o desempenho do produto atende aos requisitos para melhoria de design, verificação e inspeção de fábrica.
Em conformidade com IEC60529:2001 "Graus de proteção proporcionados por invólucros (Código IP)", GB4208-2008 "Nível de Proteção de Invólucro (Código IP)" 14.2.8 e GB7000.1 "Lâmpadas Parte 1: Requisitos Gerais e Testes" 9.2.9 termos e condições.
| Nº. | Parâmetro | IPX8A-30M | IPX8B-30A | IPX8A-50M | IPX8A-50A | IPX8A-100M | IPX8A-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste de Pressão | Manual | Automático | Manual | Automático | Manual | Automático |
| 2 | Precisão de Controle (MPa) | Visor (Manual) | \u00b10.002 (Automático) | Visor (Manual) | \u00b10.002 (Automático) | Visor (Manual) | \u00b10.002 (Automático) |
| 3 | Faixa de Pressão (MPa) | 0.05-0.3 | 0.00-0.3 | 0.05-0.5 | 0.00-0.5 | 0.05-1.0 | 0.00-1.0 |
| 4 | Faixa de Profundidade de Água de Teste (m) | 5-30 | 0-30 | 5-50 | 0-50 | 5-100 | 0-100 |
| 5 | Pressão da Válvula de Alívio (MPa) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Pressão Máxima Final (MPa) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 |
| 7 | Precisão do Manômetro | 0.4mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa |
| 8 | Espessura do Tanque | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 9 | Espessura da Flange | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| 10 | Diâmetro do Tanque | 0.5 metro | |||||
| 11 | Nível de Água Dentro do Tanque | 1.0 metro | |||||
| 12 | Tamanho Externo da Máquina | 600*780*1300mm | |||||
| 13 | Material do Tanque | SUS304# | |||||
| 14 | Controle de Tempo | 0-999 Min | |||||
| 15 | Segurança Protetora | Válvula de alívio de pressão, interruptor de vazamento | |||||
| 16 | Potência | AC220V, 100W | |||||
| 17 | Peso (kg) | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540