|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | máquina quente e fria de 3-slot do impacto de testes | Material interno: | SUS#304 de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Material exterior: | US#304 de aço inoxidável | Isolação: | Lãs de vidro da elevada precisão + de espuma do plutônio de borracha |
| Controlador: | Relação homem-máquina com controle toque-programável | Acessório: | Quadro 2 do compartimento, o furo 1 do teste |
| Destacar: | Câmara de ensaio de umidade temperatura,refrigerador da baixa temperatura |
||
- Não.
| Modelo | - Não.6012-49A | - Não.6012-80A | - Não.6012-150A | - Não.6012-49B | - Não.6012-80B | - Não.6012-150B | - Não.6012-49C | - Não.6012-80C | - Não.6012-150C | - Não.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (W\u00d7H\u00d7D) | - Não.- Não. | ||||||||
| Caixa interna | - Não.35\u00d735\u00d740 | - Não.50\u00d740\u00d740 | - Não.60\u00d750\u00d750 | - Não.35\u00d735\u00d740 | - Não.50\u00d740\u00d740 | - Não.60\u00d750\u00d750 | - Não.35\u00d735\u00d740 | - Não.50\u00d740\u00d740 | - Não.60\u00d750\u00d750 | - Não.
| Caixa exterior | - Não.150 \u00d7195 \u00d7145 | - Não.180\u00d7200\u00d7145 | - Não.- O que é? | - Não.150 \u00d7195 \u00d7145 | - Não.180\u00d7200\u00d7145 | - Não.- O que é? | - Não.150 \u00d7195 \u00d7145 | - Não.180\u00d7200\u00d7145 | - Não.- O que é? | - Não.
| Intervalo de altas temperaturas | - Não.80\u2103\uff5e200\u2103 | - Não.||||||||
| Intervalo de baixa temperatura | - Não.- 55\u2103\uff5e-10\u2103 | - Não.- 65\u2103\uff5e-10\u2103 | - Não.-75\u2103\uff5e-10\u2103 | - Não.||||||
| Temperatura da sala de ensaio | - Não.- Não. | ||||||||
| alto | - Não.60\u2103\uff5e150\u2103 | - Não.||||||||
| baixa | - Não.-10\u2103\uff5e-40\u2103 | - Não.-10\u2103\uff5e-55\u2103 | - Não.10\u2103\uff5e-60\u2103 | - Não.||||||
| Tempo de aquecimento | - Não.Cerca de 25 minutos. | - Não.||||||||
| Tempo de arrefecimento | - Não.Cerca de 60 minutos. | - Não.Cerca de 75 minutos. | - Não.Cerca de 90 minutos. | - Não.||||||
| Tempo de recuperação do impacto | - Não.Temperatura elevada (~150°C) cerca de 30 minutos, baixa (~40°C) cerca de 30 minutos, tempo de recuperação do impacto 5 minutos. | - Não.||||||||
| Peso | - Não.2.5\u338f | - Não.5\u338f | - Não.10\u338f | - Não.25\u338f | - Não.5\u338f | - Não.10\u338f | - Não.2.5\u338f | - Não.5\u338f | - Não.10\u338f | - Não.
| Material interno | - Não.SUS\uff03304 aço inoxidável | - Não.||||||||
| Materiais externos | - Não.SUS\uff03304 aço inoxidável | - Não.||||||||
| Isolamento | - Não.Linha de vidro de alta precisão + borracha de espuma PU | - Não.||||||||
| Sistema de arrefecimento | - Não.Tipo de sopro de cópia ou refrigerante de proteção ambiental refrigerado a água | - Não.||||||||
| Controlador | - Não.Interface homem-máquina com comando programável por toque | - Não.||||||||
| Protector | - Não.Desligação do compressor, superaquecimento, sobre-temperatura, sobre-pressão, calor seco, interruptor de protecção contra sobrecarga do motor | - Não.||||||||
| Anexo | - Não.Quadro do compartimento 2, buraco de ensaio 1 | - Não.||||||||
| Potência ((KW) | - Não.16 | - Não.30 | - Não.42 | - Não.18 | - Não.32 | - Não.45 | - Não.20 | - Não.34 | - Não.48 | - Não.
| Fornecimento de energia | - Não.AC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | - Não.||||||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540