|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Controle a temperatura: | ±2℃ | Definição: | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| Ruído do dispositivo: | Abaixo de 75dB. | Tamanho exterior: | 140cm (W)*180cm (H)*142cm (d) |
| material exterior: | De aço inoxidável | Peso: | 10Kg |
| Destacar: | Câmara de ensaio de umidade temperatura,equipamento de teste de impacto |
||
- Não.
| Modelo | - Não.ZL-6012A | - Não.
| Intervalo de temperatura | - Não.A. Alta temperatura: +60\u2103\uff5e+150\u2103 (personalizável) B. Baixa temperatura: -10°C -40°C | - Não.
| Temperatura de controlo | - Não.- Não, não. | - Não.
| Resolução | - Não.0.01\u2103 | - Não.
| Tempo de aquecimento (alta temperatura) | - Não.NT2t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1 | - Não.
| Tempo de arrefecimento (a baixa temperatura) | - Não.RT\uff5e-40\u2103 aproximadamente 50min (RT: \uff0b5\uff5e\uff0b30\u2103) | - Não.
| Tempo de mudança e recuperação | - Não.Movimento do cesto: 10 segundos Recuperação da temperatura: 3-5 min (estabilização 30 min) | - Não.
| Ruído do dispositivo | - Não.Menos de 75 dB | - Não.
| Peso | - Não.10 kg | - Não.
| Região de ensaio | - Não.50cmW7 50cmH7 50cmD | - Não.
| Dimensões Exteriores | - Não.140cm ((W) \u00d7 180cm ((H) \u00d7 142cm ((D) | - Não.
| Tamanho do cesto de ensaio | - Não.30cm ((W) \u00d7 40cm ((H) \u00d7 30cm ((D) | - Não.
| Material interno | - Não.SUS#304 Aço inoxidável resistente ao frio e ao calor | - Não.
| Material externo | - Não.De aço inoxidável | - Não.
| Material de isolamento | - Não.Lata de vidro de alta densidade e isolamento de espuma PU de alta resistência | - Não.
| Estrutura anti-suor | - Não.Camada de isolamento e porta anti-transpiração micro-termal | - Não.
| Capacidade de expansão | - Não.A temperatura máxima é de 300 °C, a temperatura máxima de -100 °C é de -100 °C. | - Não.
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540