|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Variação da temperatura:: | -70℃~+100℃ (150℃) | Escala de umidade:: | 20%~98%R.H. |
|---|---|---|---|
| Precisão/volatilidade:: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Dentro do material:: | SUS de aço inoxidável 304# |
| Poder:: | 220VAC±10% 50/60Hz | Controlador: | TEMI800 |
| Peso: | 200kg | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Câmara de ensaio de umidade temperatura,equipamento de teste de impacto |
||
Câmaras de Teste Ambiental de Temperatura Constante Programável de 80L com Aquecedor Anti-Condensação
Aplicado para controlar a qualidade do produto em vários setores, incluindo eletrônicos, produtos plásticos, eletrodomésticos, instrumentos, alimentos, veículos, metais, produtos químicos, materiais de construção, aeroespacial e cuidados médicos.
Esta máquina testa materiais quanto à resistência ao calor, resistência ao frio, resistência à secura e resistência à umidade. Possui operação simples, programação fácil e exibe valores definidos e tempo de operação.
A máquina é feita de aço inoxidável com acabamento em tinta em pó na parte externa.
| Especificação | \n |
|---|---|
| \n | \n |
| 80L (ou personalizado) | \n |
| Personalizar | \n |
| -70°C~+100°C(150°C) | \n \n |
| 20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR em condições específicas) | \n |
| ±0.1°C; ±0.1%UR/ ±1.0°C; ±3.0%UR | \n |
| ±1.0°C; ±2.0%UR/ ±0.5°C; ±2.0%UR | \n |
| Aproximadamente 4.0°C/min; aproximadamente 1.0°C/min (5~10°C/mm em condições específicas) | \n |
| \n | \n |
| Materiais de isolamento de espuma de éster etílico de aminoácido de alta densidade e alta temperatura | \n |
| Resfriado a ar/compressor de estágio único (-20°C), resfriado a vento, água/compressor de dois estágios (-40°C~-70°C) | \n |
| Interruptor de sobrecarga do compressor, proteção de alta/baixa pressão, proteção contra excesso de umidade-temperatura, fusíveis, sistema de aviso | \n |
| Gravador (compra), janela de visualização, orifício de teste de 50mm, lâmpada PL, divisória, bola de gaze seca e úmida | \n |
| Controlador digital TEMI300 da Coreia do Sul | \n |
| \n | \n |
| 1Ø 220VAC±10% 50/60Hz & 3Ø 380VAC±10% 50/60Hz | \n |
\n
| \n | \n | \n | \n | \n |
|---|---|---|---|---|
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | ||
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | ||
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540