|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga Máxima: | 50KN,100KN,200KN,300KN | Categoria exata: | 0.5 grau |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição efetiva: | 0,4%~100% | Medição de precisão: | Exibir o valor ± 0,5% |
| Resolução do testador: | Carga máxima 1/200000 | Largura de teste eficaz: | 400 mm |
| Curso elástico eficaz: | 800mm | Intervalo de velocidade de ensaio: | 0.01~100mm/min |
| Precisão da medida do deslocamento: | ±0,5% | Escala da medida da deformação: | Extensão mínima: 10 mm, faixa máxima: 800 mm |
| Precisão da medida da deformação: | ±0,5% | Fonte de energia: | 220V, 50Hz |
| Consumo de energia: | 0,75 kW | Dimensões da Máquina: | 107*56*210cm |
| Peso: | 320kg | ||
| Destacar: | Máquina de ensaio de tração universal de 50KN,Máquina de ensaio de fibras compostas ISO 6892,Máquina de ensaio de tração de controlo digital |
||
\n
Esta máquina de teste é projetada para testar materiais flexíveis com grande deformação, incluindo borracha, plásticos, couro e materiais similares. Realiza testes de tração, rasgo, resistência de adesão e peel, equipada com um extensômetro de grande deformação para medição precisa da deformação da amostra.
\nAmplamente utilizada no controle de qualidade em diversas indústrias, incluindo:
\nMáquina eletrônica universal de teste GB/T16491-1996
\n| Modelo | \nZL-8006 | \n
|---|---|
| Carga máxima | \n50KN, 100KN, 200KN, 300KN | \n
| Classe de precisão | \nClasse 0.5 | \n
| Faixa efetiva de medição | \n0.4%~100% (classe 0.5) | \n
| Precisão de medição | \nValor exibido ±0.5% | \n
| Resolução do testador | \nCarga máxima 1/200000, resolução constante | \n
| Sensor de carga | \nConfiguração básica: sensor (carga máxima): um. Configuração estendida: pode adicionar mais sensores. | \n
| Largura efetiva de teste | \n400mm (pode ser ampliada de acordo com a necessidade do cliente) | \n
| Curso efetivo de tração | \n800mm (pode ser aumentado de acordo com a necessidade do cliente) | \n
| Faixa de velocidade de teste | \n0.01~100mm/min | \n
| Precisão da medição de deslocamento | \nTolerância: ±0.5% | \n
| Sistema de medição de deformação | \nVão mínimo: 10mm, Faixa máxima de deformação: 800mm. Deformação estendida: Vão mínimo: 25mm, 50mm, 100mm, Faixa de deformação: 5mm, 10mm, 25mm. | \n
| Precisão da deformação medida | \nTolerância: ±0.5% (de acordo com a necessidade do cliente para escolher a deformação maior ou menor) | \n
| Segurança | \nProteção de limite eletrônico | \n
| Dispositivo de movimento da plataforma de teste | \nDuas velocidades, rápida/lenta, para controle, pode ser acionada. | \n
| Função de retorno da plataforma de teste | \nOperação manual ou automática | \n
| Proteção contra sobrecarga | \nSobrecarga de 10%, proteção automática | \n
| Dispositivo de fixação | \nUm conjunto de dispositivo de fixação de tração | \n
| Tamanho da máquina | \n107*56*210cm (comprimento*largura*altura) | \n
| Motor | \nServomotor AC de alto desempenho e drive | \n
| Sensor | \nCélula de carga de alta precisão Transcell dos EUA | \n
| Potência | \n220V, 50HZ, 0.75KW (dependendo da demanda de força diferente) | \n
| Peso | \nAproximadamente 320 KG | \n
| Unidade | \nKG, N, LB, TON podem ser trocados | \n
O Equipamento Eletrônico Universal de Teste de Tração combina tecnologia eletrônica com transmissão mecânica, apresentando velocidade de carga precisa, faixa de medição de força e alta precisão para medição de carga e deslocamento. Capaz de testes de carga e deslocamento em velocidade constante, esta máquina é simples de operar e ideal para controle de qualidade em linhas de produção, adequada para testar materiais não metálicos e metálicos com cargas inferiores a 2 toneladas.
\nAs características incluem encoder fotoelétrico para medição de deslocamento, controlador de microcomputador de chip único embarcado com software multifuncional para medição, controle, cálculo e armazenamento. Calcula automaticamente tensão, taxa de alongamento (com extensômetros), resistência à tração, módulo de elasticidade e resultados estatísticos. O computador exibe curvas dinâmicas durante os testes com capacidades de análise de dados pós-teste e geração de relatórios.
\nPessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540