|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de borracha da amassadeira da dispersão do misturador interno de Banbury do laboratório de 5 | Aquecimento Elétrico: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Resfriamento de Água: | 0,2-0,4MPA | Motor de acionamento: | 5,5 kW |
| Compressor de ar: | 2,2 kW | Palavras-chave: | Aquecimento da eletricidade, refrigerar de água |
| Peso: | 300KG | Observação: | Aquecimento da eletricidade & refrigerar de água (opção) |
| Destacar: | Misturador interno de Banbury de 55 litros,Máquina de borracha da amassadeira da dispersão,Máquina da amassadeira da dispersão 2.2KW |
||
- Não.
| Modelo | - Não.UNIT | - Não.ZL-3011-0.5 | - Não.ZL-3011-1 | - Não.ZL-3011-3 | - Não.ZL-3011-5 | - Não.ZL-3011-10 | - Não.ZL-3011-15 | - Não.ZL-3011-20 | - Não.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | - Não.L | - Não.0.5 | - Não.1 | - Não.3 | - Não.5 | - Não.10 | - Não.15 | - Não.20 | - Não.
| Motor de tração | - Não.kW | - Não.1 | - Não.2.2 | - Não.5.5 | - Não.7.5 | - Não.15 | - Não.22 | - Não.30 | - Não.
| Motor giratório | - Não.kW | - Não.0.2 | - Não.0.2 | - Não.0.4 | - Não.0.4 | - Não.0.75 | - Não.1 | - Não.1.5 | - Não.
| Ângulo de giro | - Não.- Não. | 110 | - Não.110 | - Não.110 | - Não.110 | - Não.110 | - Não.110 | - Não.110 | - Não.
| Compressor de ar | - Não.kW | - Não.2.2 | - Não.2.2 | - Não.2.2 | - Não.2.2 | - Não.5.5 | - Não.5.5 | - Não.5.5 | - Não.
| Refrigeração por água | - Não.MPA | - Não.0.2-0.4 | - Não.0.2-0.4 | - Não.0.2-0.4 | - Não.0.2-0.4 | - Não.0.2-0.4 | - Não.0.3-0.4 | - Não.0.3-0.4 | - Não.
| Aquecimento elétrico | - Não.Kw | - Não.0.8 | - Não.0.8 | - Não.1.2 | - Não.1.8 | - Não.1.9 | - Não.2.1 | - Não.4 | - Não.
| Peso | - Não.Quilos | - Não.500 | - Não.800 | - Não.1000 | - Não.1200 | - Não.2300 | - Não.2800 | - Não.4500 | - Não.
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540