|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fábrica diretamente 110L 150L preço de borracha da amassadeira da dispersão do misturador plástico d | Aquecimento Elétrico: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Resfriamento de Água: | 0,2-0,4MPA | Motor de acionamento: | 5,5 kW |
| Compressor de ar: | 2,2 kW | Palavras-chave: | Aquecimento da eletricidade, refrigerar de água |
| Peso: | 300KG | Observação: | Aquecimento da eletricidade & refrigerar de água (opção) |
| Destacar: | Amassadeira de borracha da dispersão do misturador plástico,Amassadeira de borracha da dispersão 2.2KW,Misturador de Banbury de 200 litros |
||
Direto dos preços dos fabricantes para os amassadores de plástico de 110L, 150L e 200L.
O misturador interno é constituído por uma câmara de mistura, dois rotores de rotação contrária, parafusos superiores e inferiores, sistema de medição de temperatura, sistema de aquecimento e arrefecimento, sistema de escape, dispositivos de segurança,mecanismo de descarga, e equipamento de gravação.
Os rotores apresentam costelas salientes helicoidais (2, 4 ou 6 costelas) com secções transversais triangulares, cilíndricas ou elípticas em configurações tangenciais ou de malha.Monitorização de temperatura utiliza termopares para rastrear mudanças de temperatura da câmara de mistura, enquanto o sistema de aquecimento/refrigeração regula a temperatura do rotor e das paredes da câmara.
Ideal para as indústrias de borracha, plástico e química. Adequado para misturar: EVA, borracha, TPR, solas, rolos de borracha, mangueiras, cintos, materiais de esponja, materiais à prova de choques e materiais de isolamento térmico,codificação elástica, materiais de vedação, pneus, fita, masterbatch, pigmentos, tintas e compostos de borracha elétrica.
| Modelo | VOLUME (L) | Motor de condução (KW) | Motor de viragem (KW) | Ângulo de viragem | Compressor de ar (KW) | COOLING por água (MPA) | CALDAMENTO ELÉTRICO (KW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986