|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fábrica diretamente 110L 150L preço de borracha da amassadeira da dispersão do misturador plástico d | Aquecimento Elétrico: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Resfriamento de Água: | 0,2-0,4MPA | Motor de acionamento: | 5,5 kW |
| Compressor de ar: | 2,2 kW | Palavras-chave: | Aquecimento da eletricidade, refrigerar de água |
| Peso: | 300KG | Observação: | Aquecimento da eletricidade & refrigerar de água (opção) |
| Destacar: | Amassadeira de borracha da dispersão do misturador plástico,Amassadeira de borracha da dispersão 2.2KW,Misturador de Banbury de 200 litros |
||
\n
Preços diretos do fabricante para misturadores dispersores de borracha para plásticos de 110L, 150L e 200 Litros.
\nO misturador interno consiste em uma câmara de mistura, dois rotores contra-rotativos, parafusos superiores e inferiores, sistema de medição de temperatura, sistema de aquecimento e resfriamento, sistema de exaustão, dispositivos de segurança, mecanismo de descarga e equipamentos de gravação.
\nOs rotores apresentam nervuras helicoidais salientes (2, 4 ou 6 nervuras) com seções transversais triangulares, cilíndricas ou elípticas em configurações tangenciais ou de engrenamento. O monitoramento de temperatura utiliza termopares para rastrear as mudanças de temperatura da câmara de mistura, enquanto o sistema de aquecimento/resfriamento regula as temperaturas do rotor e da parede da câmara.
\nIdeal para as indústrias de borracha, plástico e química. Adequado para misturar: EVA, borracha, TPR, solas, rolos de borracha, mangueiras, correias, materiais esponjosos, materiais à prova de choque e isolamento térmico, codificação elástica, materiais de vedação, pneus, fita, masterbatch, pigmentos, tintas e compostos de borracha elétrica.
\n| MODELO | \nVOLUME (L) | \nMOTOR DE ACIONAMENTO (KW) | \nMOTOR DE GIRO (KW) | \nÂNGULO DE GIRO | \nCOMPRESSOR DE AR (KW) | \nRESFRIAMENTO A ÁGUA (MPA) | \nAQUECIMENTO ELÉTRICO (KW) | \nPESO (KG) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540