|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Completo-automático resista a máquina de testes de dobra 300kN/10kN da compressão | Definição da força do teste: | 0.01kN |
|---|---|---|---|
| Pressão avaliado da bomba hidráulica: | 25Mpa | Taxa de carregamento: | 0.3KN/S~10KN/S |
| Velocidade de carregamento do erro: | ±5% | Fluxo avaliado da bomba: | 1.52L/min |
| Curso do pistão: | 60mm | Poder do motor: | fase 3 0,75 quilowatts |
| Destacar: | máquina de testes da compressão 300kN,máquina de testes da compressão 10kN,verificador da compressão 300kN |
||
- Não.
A Máquina de Teste de Compressão de Resistência de Dobragem totalmente automática ZL-8013 é projetada principalmente para testes de resistência à compressão de materiais de construção, incluindo tijolo, pedra, cimento e concreto.
- Não.O sistema hidráulico possui uma bomba de alta pressão que impulsiona o óleo hidráulico do tanque através de uma válvula unidirecional, filtro de alta pressão, válvula de pressão e válvula servo para o cilindro.Os sinais controlados por computador para a válvula de servo regulam a direção e a abertura para controlar o fluxo do cilindro, alcançando um controlo constante da força de ensaio.
- Não.ZL-8013 Máquina de ensaio de compressão de resistência à curvatura totalmente automática- Não.O sistema incorpora servo-válvulas digitais, sensores de alta precisão, controladores e software para uma precisão e fiabilidade excepcionais de controlo.e outras normas para o cimento, requisitos de ensaio de argamassa, concreto e materiais.
- Não.A proteção contra sobrecarga é activada quando a força de ensaio excede 3% da capacidade máxima, desligando automaticamente o motor da bomba de óleo.
- Não.| Carga máxima | - Não.300kN/10kN | - Não.
| Faixa de medição da força de ensaio | - Não.4% a 100% FS | - Não.
| Erro de exibição da força de teste | - Não.Indicando o valor 11%. | - Não.
| Resolução da força de ensaio | - Não.0.01kN | - Não.
| Pressão nominal da bomba hidráulica | - Não.25 MPa | - Não.
| Taxa de carga | - Não.0.3KN/S \uff5e 10KN/S | - Não.
| Erro de velocidade de carregamento | - Não.15% | - Não.
| Fluxo nominal da bomba | - Não.1.52L/min | - Não.
| Tamanho da placa de rolamento superior/inferior | - Não.- Sim, senhor. | - Não.
| Distância máxima da placa | - Não.260 mm | - Não.
| Diâmetro do pistão | - Não.- Sim, senhor. | - Não.
| Tração do pistão | - Não.60 mm | - Não.
| Potência do motor | - Não.Fase 3 0,75 kW | - Não.
| Dimensões | - Não.870\u00d7450\u00d71400 mm | - Não.
| Peso | - Não.450 kg | - Não.
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540