|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Mini moinho de mistura aberto tipo desktop de qualidade alimentar | Modo de aquecimento: | Aquecimento eléctrico / Aquecimento a óleo |
|---|---|---|---|
| Modo de resfriamento: | Refrigeração por água (opcional) | Temperatura do rolo: | Temperatura ambiente -- 300℃ |
| dureza do rolo: | HRC 50 ~ 60 | Precisão de temperatura: | ℃ do ± 2 |
| Destacar: | máquina de teste elástica de borracha,equipamentos de teste de borracha |
||
| Modelo | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do rolo (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Comprimento da face do rolo (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Capacidade de Mistura (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Velocidade de superfície do rolo dianteiro (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Razão de atrito | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Faixa de folga do rolo (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Potência de acionamento (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Peso da máquina (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Dimensão geral (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986