|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | moinho aberto de dois rolos de 300mm 400mm para pelotas de EVA ou de PVC | Dispositivo de segurança: | Tem 6 botões da segurança e o protetor da segurança é opção |
|---|---|---|---|
| Poder: | fase 50-60hz de 380V 3 | Temperatura do rolo: | Temperatura ambiente -- 300℃ |
| Controlador: | Painel de controle inteligente e sistema de controle PLC | Palavras-chave: | Dois rolos |
| Poder de condução: | 1,5 kW (opção) | Velocidade dianteira da superfície do rolo: | 19rpm |
| Destacar: | 300mm dois rolam o moinho,O PVC granula o moinho de dois rolos,moinho aberto de 400mm |
||
| Modelo | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do rolo (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Comprimento da face do rolo (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Capacidade de mistura em kg | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1 a 15 | 5 a 30 |
| Velocidade da superfície de rolagem da frente (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Relação de atrito | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Intervalo de espaçamento de rolagem (mm) | 0-3. | 0 a 6 | 0 a 6 | 0 a 8 | 0 a 12 | 0 a 12 | 0 a 15 |
| Potência motriz (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Peso da máquina (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Dimensão global (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986