|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Faixa Espectral: | 7800-350cm⁻¹ | Resolução: | Melhor que 1cm-1 |
|---|---|---|---|
| Relação sinal-ruído: | 30000:1 (valor PP, 4cm-1, varredura de 1min) | Precisão do número de onda: | Melhor que 0,01 cm⁻¹ |
| Precisão da transmissão: | Melhor que 0,05 τ% | Fonte de energia: | Fonte de alimentação de banda larga 100V-240V, 50/60Hz |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Faixa espectral | 7800-350 cm−1 |
| Resolução | Melhor do que 1cm−1 |
| Relação sinal/ruído | 300001 (valor P-P, 4cm-1, 1min de varredura) |
| Precisão do número de ondas | Melhor do que 0,01 cm−1 |
| Precisão da transmissão | Melhor que 0,05 τ% |
| Interferômetro | Interferômetro de Michelson não ortogonal |
| Interface de transmissão de dados | USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 3.0) |
| Fornecimento de energia | Fornecimento de energia de banda larga de 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tamanho da caixa de amostras | 190*160 mm |
| Tamanho do instrumento | 450*350*210 mm |
| Peso | 14 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986