|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | JIS D0207-F2 Câmara de teste de areia e poeira Ambiental simulado para teste eletrônico | Modelo: | ZL-6022 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa interna: | (W600*D600*H600 milímetro) pode ser personalizado | Tamanho da caixa externa: | W1100 * D1300 * H1800 milímetro |
| Método de controle: | Controlador do toque da tela da cor (Coreia) | Segundo o tamanho da janela: | 400 X.400 milímetro |
| Método de sopro da poeira: | Poeira que funde para baixo | Concentração de poeira de sopro do talco: | 2kg ~ 4kg/3 |
| Usando a fonte de alimentação: | 220V 1.5KW | ||
| Destacar: | Câmara de ensaio de poeira de areia JIS D0207-f2,câmara de ensaio ambiental eletrónica,Câmara de ensaio de poeira para electrónica |
||
Máquina de ensaio de poeira ZL-6022.pdf
Câmara de ensaio ambiental.pdf
A câmara de ensaio de areia e poeira padrão IEC é projetada de acordo com o GB4706, GB2423, GB7000.1, normas IEC60529, ect e satisfaz os requisitos de ensaio de poeira IPX5 e IPX6.Lanternas e lâmpadasA pressão da câmara de ensaio pode ser constante e variável, adequada para ensaios de poluição por poeira de baixa concentração em ambientes interiores.avaliação da amostra neste ambiente de vedação e grau de corrosão.
Especificações
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986