|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | JIS D0207-F2 Câmara de teste de areia e poeira Ambiental simulado para teste eletrônico | Modelo: | ZL-6022 |
---|---|---|---|
Tamanho da caixa interna: | (W600*D600*H600 milímetro) pode ser personalizado | Tamanho da caixa externa: | W1100 * D1300 * H1800 milímetro |
Método de controle: | Controlador do toque da tela da cor (Coreia) | Segundo o tamanho da janela: | 400 X.400 milímetro |
Método de sopro da poeira: | Poeira que funde para baixo | Concentração de poeira de sopro do talco: | 2kg ~ 4kg/3 |
Usando a fonte de alimentação: | 220V 1.5KW | ||
Destacar: | JIS D0207-f2 sand dust test chamber,electronic test environmental chamber,dust test chamber for electronics |
Environmental Test Chamber.pdf
IEC Standard Sand And Dust Test Chamber is designed according to GB4706, GB2423, GB7000.1, IEC60529, ect standards and meet the IPX5 and IPX6 dust test requirements. It is mainly used for testing control cabinet, household appliances, low voltage electric appliance, automobile, lamps and lanterns, motorcycle parts ect outer shells. Test chamber pressure can be constant and changed, suitable for indoor low concentration dust pollution test, assessment sample in this environment of sealing and corrosion degree.
Specifications
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986