|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Instrumento de medição do ângulo de contacto | Dimensões: | 420mm(C)*150mm(L)*400mm(A) |
|---|---|---|---|
| Tamanho da plataforma: | 130mm×150mm | Espécime Máximo: | 180mm×∞×30mm |
| Imagem máxima: | 3000 ((H) × 2000 ((V) | Taxa de quadros máxima: | 70fps |
| distância focal: | 100mm | Ampliação: | 8X |
| Destacar: | instrumento medidor de ângulo de contato,dispositivo de medição de ângulo de contato,máquina de ensaio de borracha com garantia |
||
| Computador principal do equipamento | |
|---|---|
| Dimensões | 420 mm ((L) * 150 mm ((W) * 400 mm ((H) |
| Peso do computador central | 3.2 kg |
| Fornecimento de energia | |
|---|---|
| Voltagem | 100 ̊240VAC |
| Potência | 20W |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Espaço e plataforma | |
|---|---|
| Tamanho da plataforma | 130 mm*150 mm |
| Número máximo de espécimes | 180 mm*∞*30 mm |
| Ajuste da tabela de amostras | Ajuste manual tridimensional (capaz de ser actualizado para automático) |
| Ajuste dianteiro e traseiro | Manual, viagem de 60 mm, precisão de 0,1 mm |
| Ajuste esquerda/direita | Manual, viagem de 35 mm, precisão de 0,1 mm |
| Ajuste para cima e para baixo | Manual, 80 mm de viagem, 0,1 mm de precisão |
| Sistemas de câmaras | |
|---|---|
| Imagem máxima | 3000 ((H) * 2000 ((V) |
| Taxa máxima de quadros | 70fps |
| Sensor | SONY 1/1.8" |
| Espectro | Preto e branco/color |
| ROI | Costumes |
| Largura de linha de exibição | Costumes |
| Tempo de exposição | Costumes |
| Fornecimento de energia | 5 Interface USB VDC |
| Transmissão | Visão USB3 |
| Cabeça de microscópio | |
|---|---|
| Distância focal | 100 mm |
| Magnificação | 8x |
| Escala de resolução | 6·12um |
| Fonte de luz | |
|---|---|
| Tipo | LED industrial de comprimento de onda único (luz fria) |
| Comprimento de onda | 460 nm |
| Campo de luz | 40 mm*20 mm |
| Período de vida | 50000 Horas |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986