|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Fábrica de alta e baixa temperatura alternada de calor de humidade câmara de teste de temperatura e | Temperatura: | -40℃ a 150℃ |
|---|---|---|---|
| Flutue uniformemente: | ≤±0.5℃/.+2℃ a 3℃ | Tempo do aquecimento: | -40℃ a 100℃ sobre 55min |
| Tempo de resfriamento: | 25℃ a -70℃ sobre 80min | Sensor: | Resistência de platina PT100Ω/MV |
| Temperatura ambiental: | 5℃ a 30℃ ≤85%R.H | Modelo: | ZL-6019 |
| Destacar: | Câmara de ensaio de calor úmido e de temperatura alternada,Câmara do teste da temperatura SUS304,Câmara de ensaio de temperatura e umidade 40*50*40 cm |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões Internas (P*L*A) | 40*50*40 cm | 40*50*50 cm | 50*60*50 cm |
| Faixa de Temperatura | -40°C a +150°C |
| Flutuação/Uniformidade de Temperatura | ≤±0.5°C / ±2°C a 3°C |
| Tempo de Aquecimento | -40°C a 100°C: aproximadamente 55 minutos |
| Tempo de Resfriamento | 25°C a -70°C: aproximadamente 80 minutos |
| Sistema de Controle | Controlador microcomputador P,I,D digital LED |
| Precisão | Precisão de ajuste: ±0.1°C, Resolução: ±0.1°C |
| Sensor | Resistência de platina PT100Ω/MV |
| Fonte de Alimentação | AC380V±10%, 50±0.5Hz Sistema trifásico de cinco fios |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986