|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Estação de teste: | 4 (trabalhando ao mesmo tempo) | Peso da carga: | 10, 20, 50, 100, 200 g, 500 g cada 4 |
|---|---|---|---|
| Contador de tempos de ensaio: | 0~99999999 vezes (predefinido) | Contador de tempos de condução do ensaio: | 0~99999999 vezes |
| Velocidade de teste: | 0~60 vezes/min (regulado por um botão) | Teste de teste: | 0~10 mm (regulado manualmente) |
| O intervalo de fixação convencional do dispositivo de ensaio: | 60 × 100 mm (regulado manualmente) | Dimensões (L × W × H): | 500 × 550 × 750 mm |
| Peso da máquina: | 40KG | Fonte de energia de trabalho: | AC220V, 50HZ |
| Destacar: | Máquina de testes da vida do botão de quatro estações,Máquina de testes da vida do botão do telefone celular |
||
- Não.
| Estações de ensaio | - Não.4 (trabalhando simultaneamente) | - Não.
| Pesos de carga | - Não.10, 20, 50, 100, 200 g, 500 g (4 por cada) | - Não.
| Contador de ciclos de ensaio | - Não.0-99,999,999 ciclos (predefinição) | - Não.
| Contador de condução de ensaio | - Não.0-99,999,999 ciclos (contando automaticamente quando ligado, parando quando desconectado) | - Não.
| Velocidade de ensaio | - Não.0-60 ciclos/minuto (regulado com o botão) | - Não.
| Aceleração de ensaio | - Não.0-10 mm (regulado manualmente) | - Não.
| Distância de fixação do dispositivo | - Não.60 × 100 mm (regulado manualmente) | - Não.
| Dimensões (L × W × H) | - Não.500 × 550 × 750 mm | - Não.
| Peso da máquina | - Não.40 kg | - Não.
| Fornecimento de energia | - Não.AC220V, 50 Hz | - Não.
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540