|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Porta infravermelha térmica do esterilizador do sensor da temperatura com ponta de prova alta da sen | Escala da medida da temperatura: | -20℃~100℃ |
|---|---|---|---|
| Erro de medida da temperatura: | ±0.1℃ | Taxa do tráfego: | 1,5 segundos por pessoa (dados médios) |
| Tensão de funcionamento: | 3.3~5V, corrente de funcionamento: 5mA | Fonte de alimentação de trabalho: | ac110-220v, 50/60hz |
| Destacar: | Detector de metais do alimento,detector de metais do transporte |
||
\n
Este avançado portão esterilizador possui tecnologia de detecção de temperatura infravermelha de alta precisão com um alcance de detecção de 0-5cm. Projetado para precisão e confiabilidade, ele fornece medição de temperatura ambiente com uma margem de erro de \u00b10.1\u2103, garantindo triagem de saúde precisa em ambientes de alto tráfego.
\nIdeal para espaços públicos lotados, incluindo:
\n| Parâmetro | \nEspecificação | \n
|---|---|
| Temperatura de Operação | \n-20\u2103 ~ 45\u2103 | \n
| Faixa de Medição de Temperatura | \n-20\u2103 ~ 100\u2103 | \n
| Erro de Medição de Temperatura | \n\u00b10.1\u2103 | \n
| Taxa de Tráfego | \n1,5 segundos por pessoa (média) | \n
| Tensão de Operação | \n3,3~5V, Corrente de Operação: 5mA | \n
| Fonte de Alimentação de Trabalho | \nAC110-220V, 50/60Hz | \n
| Capacidade de Desinfetante | \nPadrão 1L, para 1000 pessoas/vez | \n
| Consumo de Energia | \n< 20W | \n
| Peso Líquido | \n30 kg | \n
| Dimensões Gerais | \n1850mm (A) \u00d7 150mm (L) \u00d7 330mm (P) | \n
| Material | \nAço Inoxidável 304 | \n
| Grau de Impermeabilidade | \nIP55 | \n
Este equipamento possui instalação simples. Para desempenho ideal:
\nPeríodo de Garantia: Um ano a partir da data de venda e embarque
\nCondições Não Cobertas:
\nPessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540