|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 85 Ton Vertical Mode - travando a barra de laço horizontal da injeção menos a máquina | Número de controle de temperatura: | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Curso do parafuso: | 168mm | Velocidade máxima do parafuso: | 0-190 rpm |
| Pressão hidráulica máxima: | 175 | Min. Min. Mold Height Altura do molde: | 200 |
| Apertando a força: | De 85 toneladas | Palavras chaves: | Injeção horizontal detravamento vertical |
| Destacar: | máquina de teste elástica de borracha,equipamentos de teste de borracha |
||
| Tipo | Modelo | Unidade | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de injecção | |||||
| Diâmetro do parafuso | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Pressão de injecção | Kg/cm2 | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Volume teórico do disparo | cm3 | 85 | 135 | 260 | |
| Peso máximo de injecção (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Taxa de injecção | cm3/sec | 52 | 69 | 122 | |
| Tração de parafuso | mm | 168 | |||
| Velocidade máxima do parafuso | RPM | 0-190 | |||
| Força de contacto do bico | toneladas | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Corrida de retração do bico | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Número de reguladores de temperatura | - | 3+1 | |||
| Capacidade do material | L | 25 | 50 | ||
| Sistema de fixação | |||||
| Força de aperto | toneladas | 45 | 55 | 85 | |
| Força de abertura | toneladas | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Tamanho da placa | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Distância entre as barras da gravata | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Min. Altura do mofo | mm | 260/200 | 210 | ||
| Traço de abertura | mm | 200 | 270 | ||
| Max. Luz do dia | mm | 460/400 | 480 | ||
| Força do ejetor | toneladas | 1.3 | 2.5 | ||
| Ejector Stroke | mm | 45 | 80 | ||
| Sistema de energia hidráulica | |||||
| Pressão hidráulica máxima | Kg/cm2 (mPa) | 140 | 175 | ||
| Saída da bomba | L/min | 41 | 65 | 76 | |
| Capacidade dos reservatórios de petróleo | L | 130 | 150 | 300 | |
| Consumo de água de arrefecimento | /hr | 600-800 | 800 a 1000 | 1200 a 1500 | |
| Potência do motor da bomba | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Potência de aquecimento por barril | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Potência total | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Outros | |||||
| Peso da máquina | toneladas | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Dimensões da máquina L × W × H | m | 1.8x1.17x2.34 | 2x1.2x2.69 | 3.9x1.5x2.7 | |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540