|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Colorímetro (WR10) | Calibre de medição: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | D65 | Intervalo da medida: | 1 seg. |
| linguagem: | Inglês/Chinês Simplificado | Faixa de temperatura de trabalho: | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Destacar: | máquina de teste elástica de borracha,equipamentos de teste de borracha |
||
| Calibre de Medição | φ8mm |
| Condição de Iluminação | Recomendação CIE: 8/d |
| Fonte de Luz | D65 |
| Sensor | Matriz de fotodiodos |
| Observador | Observador padrão CIE 10° |
| Faixa de Medição | L: 0 a 100 |
| Precisão Repetida | △E<0.08 |
| Diferença de Tabela | △E<0.2 |
| Intervalo de Medição | 1 Segundo |
| Capacidade de Armazenamento | Dados de amostra tipo: 100 grupos com dados de amostra de teste: 100 grupos |
| Vida útil da lâmpada | 5 anos (mais de 1,6 milhão de medições) |
| Tela de Exibição | TFT True Color de 2,8 polegadas (16:9) |
| Idioma | Inglês/Chinês Simplificado |
| Interface Externa | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| Faixa de Umidade | Umidade relativa inferior a 85%, sem condensação |
| Peso | 700g |
| Tamanho | 199*68*90mm |
| Tamanho da Embalagem | 400*240*340mm |
| Tempo de Carregamento da Bateria | 8 horas |
| Bateria | Bateria de íon de lítio, 5000 vezes Medição |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986