|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Analisador do elevado desempenho XRF | Modelo: | A 4o série do analisador-gênio XRF da geração EDX |
|---|---|---|---|
| Escala mensurável: | Magnésio a U | Escala satisfeita: | ppm~99.99% |
| Tempo de teste: | 3-30 segundos | Objeto de testes: | Contínuo, líquido, pó |
| Destacar: | detector de metais do transporte,balança de controlo do detector de metais |
||
\n
| Modelo | \nSérie Genius XRF (Analisador EDX de 4ª Geração) | \n
| Faixa Mensurável | \nMg a U | \n
| Processador e RAM | \nCPU de 667 MHz, 256 MB de RAM, armazenamento expansível até 32 GB | \n
| Faixa de Conteúdo | \nppm a 99,99% | \n
| Tempo de Teste | \n3-30 segundos | \n
| Conectividade | \nGPS e WiFi integrados | \n
| Vida Útil da Bateria | \nBateria de lítio de 7800 mAh oferece 8 horas de operação contínua | \n
| Objetos de Teste | \nSólido, líquido, pó | \n
| Detector | \nDetector SDD de 25 mm² com resolução de 139 eV | \n
| Fonte de Excitação | \nAlvo de Ag, alta tensão de 5-40 kV, corrente de tubo de 1-100 µA | \n
| Colimador e Filtro | \n2 colimadores (4,0 mm e 2,0 mm), 6 tipos de filtro com comutação automática | \n
| Display | \nTela sensível ao toque TFT-LCD, resolução de 640*480 com câmera CMOS HD | \n
| Limite de Detecção | \nNível de ppm | \n
| Recursos de Segurança | \nModo administrador com senha, proteção tripla de segurança | \n
| Recursos Opcionais | \nSistema de carregamento de hélio para detecção de elementos leves | \n
| Ambiente de Operação | \nTemperatura: -20°C a +50°C, Umidade: ≤90% | \n
| Dimensões e Peso | \n234*306*82 mm (C*A*L), Peso líquido: 1,6 kg, Bateria: 0,3 kg | \n
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540