|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Medidor 110g/0.001g da umidade da escala da umidade (painel de toque) | Sensor: | Célula de carga |
|---|---|---|---|
| Pansize: | Φ90mm | Temp.range de funcionamento: | 5°C-35°C |
| Atro: | 100%….999% | Número de armazenamento: | 15-20 |
| Destacar: | equipamentos de teste de borracha,verificador da dureza de borracha |
||
Balança de umidade profissional com interface de painel touch, apresentando aquecimento por lâmpada halógena e tecnologia de sensor de célula de carga de precisão.
| ESPECIFICAÇÃO | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 120g/1mg |
|---|---|---|---|---|
| SENSOR | CÉLULA DE CARGA | |||
| TAMANHO DA BANDEJA | φ90mm | |||
| LEGIBILIDADE | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
| FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 5°C--35°C | |||
| FONTE DE CALOR | LÂMPADA HALÓGENA-1 | LÂMPADA HALÓGENA-2 | ||
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT-100 | |||
| FAIXA DE TEMPERATURA | 40°C--199°C | |||
| PASSO DE TEMPERATURA | 1°C | |||
| FAIXA DE UMIDADE | 0.00%--100.00% | |||
| LEGIBILIDADE DE UMIDADE | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| SECO | 100.00%--0.00% | |||
| LEGIBILIDADE SECO | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| ATRO | 100%....999% | |||
| NÚMERO DE ARMAZENAMENTOS | 15 | 20 | ||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540