|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Método do teste: | Lei da Qualidade (MFR) | Variação da temperatura: | Sala temperature--450℃ |
|---|---|---|---|
| Precisão da temperatura: | ±0.2℃ | Definição da temperatura: | 0.1℃ |
| Escala de sincronismo: | 0.1--999 segundos | Precisão do sincronismo: | 0,1 segundos |
| Nome do produto: | Equipamento de teste plástico do índice do fluxo do derretimento do GB/T3682 Digitas MFI para a resi | Palavras chaves: | Caudal do derretimento |
| Destacar: | máquina de teste elástica de borracha,equipamentos de teste de borracha |
||
O Equipamento de Teste de Índice de Fluidez de Massa Fundida de Plástico (MFI) é usado para determinar a taxa de fluidez de massa fundida de termoplásticos (MFR; unidades: g/10min). Este instrumento é projetado para medir a taxa de fluidez de massa fundida de polietileno, polipropileno, poliacetal, resina ABS, policarbonato, nylon, plásticos e outros polímeros de fluoreto em altas temperaturas.
O equipamento opera derretendo o material de teste sob condições de temperatura especificadas usando um forno de alta temperatura. No estado fundido, o material é extrudado através de um orifício de diâmetro específico sob a força de uma carga de peso necessária. Em aplicações industriais e de pesquisa, "taxa de fluidez de massa (fundida)" é comumente usada para representar a fluidez, viscosidade e outras propriedades físicas de materiais poliméricos em seu estado fundido.
Taxa de fluidez de massa refere-se à massa média de segmentos de amostra extrudados convertida para um volume de extrusão de 10 minutos. A taxa de fluidez de massa (fundida) é expressa como MFR, com unidades: g/10 minutos (g/min).
Onde:
θ - Temperatura de teste
mnom - Carga Nominal (Kg)
m - Massa média de corte (g)
tref - Tempo de referência (10min): 600
t - Intervalo de tempo de corte (segundos)
Dados da Amostra: Amostras de plástico cortadas a cada 30 segundos com massas de seção: 0,081 g, 0,086 g, 0,081 g, 0,089 g, 0,082 g.
Cálculo da massa média: m = (0,081 + 0,086 + 0,081 + 0,089 + 0,082) ÷ 5 = 0,0838 ≈ 0,084 (g)
Cálculo do MFR: MFR = 600 × 0,084 / 30 = 1,680 (g/10 min)
Este equipamento é projetado para fábricas, empresas e institutos de pesquisa envolvidos em atividades de produção e pesquisa.
Projetado e fabricado de acordo com os requisitos GB/T3682-2000.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Componentes de Extrusão | |
| Diâmetro do orifício de descarga | Φ2.095±0.005mm |
| Comprimento do orifício de descarga | 8.000±0.025mm |
| Diâmetro do cilindro carregado | Φ9.550±0.025mm |
| Comprimento do cilindro carregado | 152±0.1mm |
| Diâmetro da cabeça do pistão | 9.475±0.015mm |
| Comprimento da cabeça do pistão | 6.350±0.100mm |
| Carga de Teste Padrão (Oito Graus) | |
| 1º grau | 0,325kg (haste + peso + unidades térmicas + peso do corpo da 1ª bandeja) |
| 2º grau | 1,200 kg (0,325 + 2º peso de 0,875) |
| 3º grau | 2,160 kg (0,325 + 3º peso de 1,835) |
| 4º grau | 3,800 kg (0,325 + 4º peso de 3,475) |
| 5º grau | 5,000 kg (0,325 + 5º peso de 4,675) |
| 6º grau | 10,000 kg (0,325 + 5º peso de 4,675 + 6º peso de 5,000) |
| 7º grau | 12,500 kg (0,325 + 5º peso de 4,675 + 6º peso de 5,000 + 7º peso de 2,500) |
| 8º grau | 21,600 kg (0,325 + 2º peso de 0,875 + 3º peso de 1,835 + 4º peso de 3,475 + 5º peso de 4,675 + 6º peso de 5,000 + 7º peso de 2,500 + 8º peso de 2,915) |
| Erro relativo do Teste de Carga | ≤0,5% |
| Método de teste | Lei da Qualidade (MFR) |
| Faixa de temperatura | Temperatura ambiente - 450℃ |
| Precisão da temperatura | ±0,2℃ |
| Resolução de temperatura | 0,1℃ |
| Faixa de temporização | 0,1 - 999 segundos |
| Precisão da temporização | 0,1 segundos |
| Método de corte de material | Corte automático ou manual |
| Exibição | LCS |
| Impressão | Equipado com impressora para relatórios de teste |
| Condições de trabalho | Temperatura ambiente: 10℃-40℃; Umidade relativa: 30%-80% |
| Dimensões | 250×350×510 (C×L×A) mm |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Zhong
Telefone: +86 135 3248 7540